2.2 计算
2.2.1 罗茨泵机组的选型
在对罗茨泵组选型时,首先需要考虑到很多因素。
压缩比
罗茨泵的压缩比 K0 通常在 5 和 70 之间。 要确定压缩比, 我们首先考虑被抽除气体的体积流率和两种返流流率—以返 流流导CR 形式表征的气体体积流率,以及以有害空间抽速 SR 形式携带返流气体流率:
请更新您的浏览器。
您使用的 Microsoft Edge 浏览器版本可能过低。为了在访问 Pfeiffer 普旭网站时获得最佳体验,请更新您的浏览器。
公式 2-1: 罗茨泵气体负荷
公式 2-2: 罗茨泵的压缩比
公式 2-3: 层流中的罗茨泵压缩比
公式 2-4: 分子流的罗茨泵压缩比
公式 2-5: 溢流阀开启且高前级真空压力下的罗茨泵机组抽速
物理标志 | 装置 | 说明 |
|---|---|---|
Sv | [m3/h] | 压力 pv 下的前级泵抽气速率 |
p | [mbar] | 罗茨泵的进气压力 |
[mbar] | 旁通阀处的压差已调节 | |
S | [m3/h] | 根部入口法兰处的抽气速率 |
公式 2-6: 溢流阀关闭且前级真空压力接近压差时罗茨泵机组抽速
公式 2-7: 高吸入压力下的罗茨泵机组抽速
公式 2-8: 低吸入压力下的罗茨泵机组抽速
公式 2-9: 抽空时间
公式 2-10: 计算抽速
图 2.1: 罗茨泵对空气的零流量压缩比
图 2.2: 具有 Hepta 100 和 Okta 500 泵组的体积流量(抽速)
Pa / hPa | Pv / hPa | Sv / (m3 / h) | Q / (hPa · m3/ h) | KΔ | K0 | S1 / (m3 / h) | S2 / (m3 / h) | t / h | t / s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000.0000 | 1,053.00 | 90.00 | 94,770.00 | 1.05 | 94.77 | 0.00490 | 17.66 | ||
800.0000 | 853.00 | 92.00 | 78,476.00 | 1.07 | 98.10 | 0.00612 | 22.04 | ||
600.0000 | 653.00 | 96.00 | 62,688.00 | 1.09 | 104.48 | 0.00827 | 29.79 | ||
400.0000 | 453.00 | 100.00 | 45,300.00 | 1.13 | 113.25 | 0.01359 | 48.93 | ||
200.0000 | 253.00 | 104.00 | 26,312.00 | 1.27 | 131.56 | 0.00652 | 23.45 | ||
100.0000 | 153.00 | 105.00 | 16,065.00 | 1.53 | 7.00 | 160.65 | 321.56 | 0.00394 | 14.18 |
50.0000 | 103.00 | 105.00 | 10,815.00 | 2.06 | 13.00 | 216.30 | 382.20 | 0.00608 | 21.87 |
14.9841 | 56.00 | 110.00 | 6,160.00 | 18.70 | 18.00 | 2,053.33 | 411.10 | 0.00822 | 29.58 |
2.5595 | 10.00 | 115.00 | 1,150.00 | 36.00 | 449.30 | 0.01064 | 38.30 | ||
0.2300 | 1.00 | 105.00 | 105.00 | 50.00 | 456.52 | 0.00670 | 24.13 | ||
0.0514 | 0.30 | 75.00 | 22.50 | 46.00 | 437.39 | 0.00813 | 29.27 | ||
0.0099 | 0.10 | 37.00 | 3.70 | 40.00 | 375.17 | 0.00673 | 24.23 | ||
0.0033 | 0.06 | 15.00 | 0.90 | 39.00 | 270.42 | 0.00597 | 21.51 | ||
0.0018 | 0.05 | 5.00 | 0.25 | 37.00 | 135.29 | ||||
抽空时间: 344.94 s | |||||||||
表 2.1: 罗茨机组的抽速和抽空时间
图 2.3: 干燥系统 (原理图)
公式 2-11: 抽空蒸汽的气体流量
T | 进气温度 | [K] |
R | 普适气体常数 | [kJ kmol-1 K-1 |
t | 时间 | [s] |
Pvc | 真空室中的压力 | [Pa] |
mwater | 水蒸气质量 | [kg] |
Mwater | 水的摩尔质量 | [kg mol-1] |
mair | 空气质量 | [kg] |
Mair | 空气的摩尔质量 | [kg mol-1] |
T | 进气温度 | 300 K |
R | 一般气体常数 | 8.314 kJ kmol-1 K-1 |
t | 时间 | 3600 s |
Pvc | 真空室中的压力 | 1000 Pa |
mwater | 水蒸气质量 | 10 kg |
Mwater | 水的摩尔质量 | 0.018 kg mol-1 |
mair | 空气质量 | 0.5 kg |
Mair | 空气的摩尔质量 | 0.0288 kg mol-1 |
公式 2-12: 冷凝面积的计算
Ak | 冷凝面积 | [m2] |
Qwater | 特定的蒸发焓 | [Ws kg-1] |
mwater | 水蒸气质量 | [kg] |
ΔTm | 蒸汽与冷凝面的温差 | [K] |
k | 热传导系数 | [W m-2 K-1] |
图 2.4: 用于蒸汽冷凝的罗茨泵机组
图 2.5: 用于蒸汽冷凝的罗茨泵组
图 2.6: 用于变压器干燥的罗茨泵组
公式 2-13: 真空系统的本底压力
pb | 本底压力 | [Pa] |
Ql | 通过泄漏和渗透的气体流量 | [Pa m3 s-1] |
Qdes,M | 金属表面的出气量 | [Pa m3 s-1] |
Qdes,K | 密封件的出气量 | [Pa m3 s-1] |
V | 容器体积 | 0.2 m3 |
A | 容器表面积 | 1.88 m2 |
Ak | FPM 密封件的密封表面积 | 0.0204 m2 |
Ql | 1.0 ⋅ 10 -9Pa m3 s-1 | |
qdesM | 不锈钢面积有关的解吸率 | 2.7 ⋅ 10 -4Pa m3 s-1 m-2 |
qdesK | FPM 面积有关的解吸率 | 1.2 ⋅ 10 -4Pa m3 s-1 m-2 |
公式 2-14: 扩散系数 (T)
图 2.7: 不同涡轮分子泵在高工艺压力下的气体吞吐量
图 2.8: 具有压力和流量调节功能的真空系统